日本市場で多くの実績を誇り、ロードバランサの歴史を創ったAlteon。
そのシンプルで安定性・信頼性に定評のあるAlteon OSに、ラドウェア社独自のOnDemand技術を組み込んだのが新世代のAlteon Next Generationモデルです。
Alteon OSを完全に継承し、従来と変わらないコマンドライン・インタフェースにより、既存環境からのシームレスな移行を実現します。また、ビジネスの成長とともに性能・機能を段階的に拡張可能なOnDemand技術により、無駄な導入・運用コストを徹底的に排除し、最適なIT投資を実現します。
Platform | L4スループット ライセンス |
SSL TPS (ECDSA P-256) |
SSL TPS (RSA2K) |
---|---|---|---|
Alteon D-5208 | 6/12/26 Gbps | 9,000 | 2,300 |
Alteon D-5208S | 6/12/26 Gbps | 10,000 | 20,500 |
Alteon D-6024 | 30/60/80 Gbps | 18,000 | 7,600 |
Alteon D-6024S | 30/60/80 Gbps | 20,000 | 30,000 |
Alteon D-6024SL | 30/60/80 Gbps | 27,000 | 52,000 |
Alteon D-6420S | 60/80 Gbps | 20,000 | 30,000 |
Alteon D-6420SL | 60/80 Gbps | 25,700 | 42,000 |
Alteonにスクリプト作成/設定する事ができます。特定条件におけるリダイレクト、時間制御など多彩なニーズに対応可能です。スクリプトマニュアルもございます。(Sorry Page表示の例)
ADC-VXの特長
業界初のADC Hypervisorにより、一台の筐体に最大24個(D-5208,D-5224)、48個(6420)の仮想ADCインスタンスを集約可能です。
Alteonにスクリプト作成/設定する事ができます。特定条件におけるリダイレクト、時間制御など多彩なニーズに対応可能です。スクリプトマニュアルもございます。(Sorry Page表示の例)
ご使用中のモデル | リプレイス推奨品 |
AAS2208/AAS2208 E | Alteon D-5208 6Gbps or Alteon D-5208S 6Gbps |
AAS2216/AAS2216 E | |
AAS2424/AAS2424 E | |
AAS2424-SSL/AAS2424-SSL E | |
AAS3408/AAS3408 E | |
Alteon 4408/Alteon 4408 XL | |
Alteon 4416/Alteon 4416 XL | Alteon D-6024/Alteon D-6024S |
Alteon D-4208 | Alteon D-4208S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 12Gbps / 11Gbps | 12Gbps / 11Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 183K | 183K | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 24M | 24M | ||||
Layer 7 RPS | 290K | 290K | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 3K | 7.4K | ||||
ECC CPS ECDSA-P256 | 3K | 4.3K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 3.5 | 3.5 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 6 and 12Gbps | 6 and 12Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | N/A | N/A | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel quad-core CPU | Intel quad-core CPU | ||||
メモリ | 8GB / up to 16GB | 8GB / up to 16GB | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 2 x 10 GbE SFP+ 8 x 1 GbE RJ45 |
2 x 10 GbE SFP+ 8 x 1 GbE RJ45 |
||||
HPP (High Performance Package) | N/A | N/A | ||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | |||
外形寸法と重量 | ||||||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
436mm x 336mm x 44mm 1U EIA Rack or Standalone: 482mm |
436mm x 336mm x 44mm 1U EIA Rack or Standalone: 482mm |
||||
重量 | 4.23Kg (電源二重化構成時 5.4Kg) |
4.23Kg (電源二重化構成時 5.4Kg) |
||||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | ||||
最小風量(CFM) | 21.9 | 21.9 | ||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply |
100-240V Auto-range power supply |
||||
周波数 | 50-60Hz (電源二重化構成時 47-63Hz) |
50-60Hz (電源二重化構成時 47-63Hz) |
||||
消費電力 | 55W | 55W | ||||
発熱量 | 318 BTU/h | 318 BTU/h | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | – | – | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Subpart B, Class A; IC ICES-003:2016 Issue 6, Class A; ANSI C63.4:2014; UL 60950-1:2007 R10.14; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011+A2:2014; UL 62368-1:2007 R10.14; CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14; EN 55024:2010; EN 55032:2015 +AC:2016 / CISPR 32:2015 +COR1:2016 / AS/NZS CISPR 32:2015, Class A; EN 300 386 V2.1.1 (2016-07); EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 | |||||
Certifications | CCC (China), TUV (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil) |
* 実際のパフォーマンスは、ネットワークの構成やトラフィックのタイプにより異なります。
Alteon D-5208 | Alteon D-5208S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 20Gbps / 20Gbps | 26Gbps / 20Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 630K | 630K | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 50M | 50M | ||||
Layer 7 RPS | 850K | 850K | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 2.3K | 20.5K | ||||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 9K | 12K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 9.2 | 9.5 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 6, 12 Gbps | 6, 12 and 26 Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | 最大:24 vADC | 最大:24 vADC | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel quad-core CPU | Intel quad-core CPU | ||||
メモリ | 16GB(最大32GB) | 16GB(最大32GB) | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 2 x 10 GbE SFP+ 8 x 1 GbE RJ45 |
2 x 10 GbE SFP+ 8 x 1 GbE RJ45 |
||||
HPP (High Performance Package) | Includes 32GB RAM upgrade, 500GB SSD, Dual power supply, 2 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
Includes 32GB RAM upgrade, 500GB SSD, Dual power supply, 2 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | |||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
436mm × 406mm × 44mm 1U | 436mm × 406mm × 44mm 1U | ||||
重量 | 6Kg (電源二重化構成時7kg) |
6.5Kg (電源二重化構成時7.5kg) |
||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
||||
周波数 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||
消費電力 | 140W | 140W | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | オプション | オプション | ||||
発熱量 | 480 BTU/h | 480 BTU/h | ||||
エアフロー | 左右前面→後 | 左右前面→後 | ||||
最小風量(CFM) | 50 | 50 | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Class A; IC ICES-003; UL 60950-1:2007 R12.11; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013; EN 60950-1:2006+A11:2009; AS/NZS 60950.1:2015 | |||||
Certifications | CCC (China), TUV (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil), SDPPI (Indonesia) |
Alteon D-5424S | Alteon D-5424SL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 40Gbps / 32Gbps | 40Gbps / 32Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 525K | 525K | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 44M | 44M | ||||
Layer 7 RPS | 930K | 930K | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 10K | 20K | ||||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 7K | 12K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 9 | 9 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 12, 22 and 40 Gbps | 12, 22 and 40 Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | 10 | 10 | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel 12-core CPU | Intel 12-core CPU | ||||
メモリ | 32GB | 32GB | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 4 x 10 GE SFP+ 16 x 1 GE SFP 8 x 1 GE RJ45 |
4 x 10 GE SFP+ 16 x 1 GE SFP 8 x 1 GE RJ45 |
||||
HPP (High Performance Package) | N/A | N/A | ||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | |||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
481mm × 476mm × 44mm 1U | 481mm × 476mm × 44mm 1U | ||||
重量 | 6.8Kg (電源二重化構成時7.5kg) |
6.8Kg (電源二重化構成時7.5kg) |
||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
||||
周波数 | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
消費電力 | 125W | 125W | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | オプション | オプション | ||||
発熱量 | 427 BTU/h | 427 BTU/h | ||||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | ||||
最小風量(CFM) | 21.9 | 21.9 | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | ||||||
Certifications | CCC (China), TUV (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil) |
Alteon D-5820S | Alteon D-5820SL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 40Gbps / 32Gbps | 40Gbps / 32Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 525K | 525K | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 44M | 44M | ||||
Layer 7 RPS | 930K | 930K | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 10K | 20K | ||||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 7K | 12K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 9 | 9 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 12, 22 and 40 Gbps | 12, 22 and 40 Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | N/A | N/A | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel 12-core CPU | Intel 12-core CPU | ||||
メモリ | 32GB | 32GB | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 8 x 10 GE SFP+ 12 x 1 GE SFP 8 x 1 GE RJ45 |
8 x 10 GE SFP+ 12 x 1 GE SFP 8 x 1 GE RJ45 |
||||
HPP (High Performance Package) | N/A | N/A | ||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | |||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
481mm × 476mm × 44mm 1U | 481mm × 476mm × 44mm 1U | ||||
重量 | 6.8Kg (電源二重化構成時7.5kg) |
6.8Kg (電源二重化構成時7.5kg) |
||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
||||
周波数 | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
消費電力 | 125W | 125W | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | オプション | オプション | ||||
発熱量 | 427 BTU/h | 427 BTU/h | ||||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | ||||
最小風量(CFM) | 21.9 | 21.9 | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Subpart B, Class A; IC ICES-003:2016 Issue 6, Class A; ANSI C63.4:2014; UL 60950-1:2007 R10.14; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011+A2:2014; UL 62368-1:2007 R10.14; CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14; EN 55024:2010; EN 55032:2015 +AC:2016 / CISPR 32:2015 +COR1:2016 / AS/NZS CISPR 32:2015, Class A; EN 300 386 V2.1.1 (2016-07); EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 | |||||
Certifications | CCC (China), TUV (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil) |
Alteon D-6024 | Alteon D-6024S | Alteon D-6024SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 80Gbps / 74Gbps | 80Gbps / 74Gbps | 80Gbps / 74Gbps | |||
Layer 4 CPS | 1.4M | 1.4M | 1.4M | |||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 82M | 82M | 82M | |||
Layer 7 RPS | 2.55M | 2.55M | 2.55M | |||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 7.6K | 30K | 53K | |||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 18K | 20K | 27.3K | |||
Bulk Encryption (Gbps) | 21 | 22 | 22 | |||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 30, 60 and 80 Gbps | 30, 60 and 80 Gbps | 30, 60 and 80 Gbps | |||
最大仮想ADCインスタンス数 | 最大:32 vADC | 最大:32 vADC | 最大:32 vADC | |||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel 6-core CPU | Intel 6-core CPU | Intel 6-core CPU | |||
メモリ | ||||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 24 x 10 GbE SFP+ | 24 x 10 GbE SFP+ | 24 x 10 GbE SFP+ | |||
HPP (High Performance Package) | Includes 64GB RAM, 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
Includes 64GB RAM, 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
Includes 64GB RAM, 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
|||
USBポート | Yes | Yes | Yes | |||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | ||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
436mm × 480mm × 88mm 2U | 436mm × 480mm × 88mm 2U | 436mm × 480mm × 88mm 2U | |||
重量 | 10.5Kg (電源二重化構成時11.2kg) |
11Kg (電源二重化構成時11.7kg) |
11Kg (電源二重化構成時11.7kg) |
|||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
|||
周波数 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||
消費電力 | 250W | 250W | 250W | |||
二重化電源 | オプション | オプション | オプション | |||
DC電源 | オプション | オプション | オプション | |||
発熱量 | 850 BTU/h | 850 BTU/h | 850 BTU/h | |||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | 前→後 | |||
最小風量(CFM) | 200 | 200 | 200 | |||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Class A; IC ICES-003; UL 60950-1:2007 R10.14; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011+A2:2014; EN 55022:2010/AC:2011 Class A; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014; IEC 61000-4-6:2013; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004; IEC 61000-4-12:2006; IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; NEBS | |||||
Certifications | CCC (China), TUV (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil), SDPPI (Indonesia) |
Alteon D-6420S | Alteon D-6420SL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 80Gbps / 71Gbps | 80Gbps / 71Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 1.4M | 1.4M | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 184M | 184M | ||||
Layer 7 RPS | 1.95M | 1.95M | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 30K | 42K | ||||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 20K | 25.7K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 17 | 17 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 60 and 80 Gbps | 60 and 80 Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | 最大:64 vADC | 最大:64 vADC | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | 2 x Intel 6-core CPU | 2 x Intel 6-core CPU | ||||
メモリ | 32GB(最大256GB) | 32GB(最大256GB) | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 4 x 40 GbE QSFP+ 20 x 10 GbE SFP+ |
4 x 40 GbE QSFP+ 20 x 10 GbE SFP+ |
||||
HPP (High Performance Package) | Includes 64GB RAM upgrade, 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR, 2 x 40Gbps pluggable optics multimode SR |
Includes 64GB RAM upgrade, 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR, 2 x 40Gbps pluggable optics multimode SR |
||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | |||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
426mm × 537mm × 88mm 2U | 426mm × 537mm × 88mm 2U | ||||
重量 | 13.7Kg (電源二重化構成時14.85kg) |
13.7Kg (電源二重化構成時14.85kg) |
||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
||||
周波数 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||
消費電力 | 600W | 600W | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | オプション | オプション | ||||
発熱量 | 2050 BTU/h | 2050 BTU/h | ||||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | ||||
最小風量(CFM) | 200 | 200 | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Subpart B, Class A; UL 60950-1:2007 R12.11; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011; EN 60950-1:2006 /A11:2009 /A1:2010 /A12:2011; IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011; EN 60950-1:2006+A11:2009; ICES-003, Issue 5:2012, Class A; NEBS | |||||
Certifications | CCC (China), TUV (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil), SDPPI (Indonesia) |
Alteon D-7612S | Alteon D-7612SL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 200Gbps / 125Gbps | 200Gbps / 125Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 2.5M | 2.5M | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 184M | 184M | ||||
Layer 7 RPS | 4M | 4M | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 50K | 101K | ||||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 30K | 47K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 45 | 45 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 160 and 200 Gbps | 160 and 200 Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | 最大:64 vADC | 最大:64 vADC | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel 12-core CPU | Intel 12-core CPU | ||||
メモリ | 96GB(最大192GB) | 96GB(最大192GB) | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 6 x 40 GbE QSFP+ 12 x 10 GbE SFP+ |
6 x 40 GbE QSFP+ 12 x 10 GbE SFP+ |
||||
HPP (High Performance Package) | Includes 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR, 2 x 40Gbps pluggable optics multimode SR |
Includes 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR, 2 x 40Gbps pluggable optics multimode SR |
||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | |||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
438mm × 438mm × 88mm 2U | 438mm × 438mm × 88mm 2U | ||||
重量 | 13.7Kg (電源二重化構成時14.85kg) |
13.7Kg (電源二重化構成時14.85kg) |
||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
||||
周波数 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||
消費電力 | 400W | 400W | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | オプション | オプション | ||||
発熱量 | 1364 BTU/h | 1364 BTU/h | ||||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | ||||
最小風量(CFM) | 200 | 200 | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Subpart B; ANSI C63.4:2014; ICES-003 Issue 6:2016 (updated Apr. 2017); CISPR 22:2008; CAN/CSA-CISPR 22-10; IEC 60950-1:2005/AMD1:2009; IEC 60950-1:2005/AMD2:2013; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 / A11:2009 /A1:2010 /A12:2011/ A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 55032:2015 +AC:2016 Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A; CISPR 32:2015+C1:2016, Class A; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2017; EN 61000-3-2:2014, Class A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014+AC:2015; EN 61000-4-11:2004+A1:2017; EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) | |||||
Certifications | CCC (China), UL (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil) |
Alteon D-7220S | Alteon D-7220SL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス※1 | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 200Gbps / 125Gbps | 200Gbps / 125Gbps | ||||
Layer 4 CPS | 2.5M | 2.5M | ||||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 184M | 184M | ||||
Layer 7 RPS | 4M | 4M | ||||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 50K | 101K | ||||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 30K | 47K | ||||
Bulk Encryption (Gbps) | 45 | 45 | ||||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 200 Gbps | 200 Gbps | ||||
最大仮想ADCインスタンス数 | 最大:64 vADC | 最大:64 vADC | ||||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | Intel 12-core CPU | Intel 12-core CPU | ||||
メモリ | 96GB(最大192GB) | 96GB(最大192GB) | ||||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 2 x 100 GbE QSFP28 20 x 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ |
2 x 100 GbE QSFP28 20 x 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ |
||||
HPP (High Performance Package) | Includes 500GB SSD, Dual power supply, 8 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
Includes 500GB SSD, Dual power supply, 8 x 10Gbps pluggable optics multimode SR |
||||
USBポート | Yes | Yes | ||||
マネージメント インターフェース | ||||||
コンソール | RJ-45 Serial Connection | RJ-45 Serial Connection | 外形寸法と重量 | |||
筐体サイズ (幅×奥行×高さ) |
438mm × 438mm × 88mm 2U | 438mm × 438mm × 88mm 2U | ||||
重量 | 11Kg (電源二重化構成時12kg) |
11Kg (電源二重化構成時12kg) |
||||
電源 | ||||||
入力電圧 | 100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
100-240V Auto-range power supply 80 plus certified |
||||
周波数 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||
消費電力 | 420W | 420W | ||||
二重化電源 | オプション | オプション | ||||
DC電源 | オプション | オプション | ||||
発熱量 | 1432 BTU/h | 1432 BTU/h | ||||
エアフロー | 前→後 | 前→後 | ||||
最小風量(CFM) | 200 | 200 | ||||
認証取得 | ||||||
Compliance | RoHS2 Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Safety/EMC/EMI | FCC Part 15, Subpart B; ANSI C63.4:2014; ICES-003 Issue 6:2016 (updated Apr. 2017); CISPR 22:2008; CAN/CSA-CISPR 22-10; IEC 60950-1:2005/AMD1:2009; IEC 60950-1:2005/AMD2:2013; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 / A11:2009 /A1:2010 /A12:2011/ A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 55032:2015 +AC:2016 Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A; CISPR 32:2015+C1:2016, Class A; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2017; EN 61000-3-2:2014, Class A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014+AC:2015; EN 61000-4-11:2004+A1:2017; EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) | |||||
Certifications | CCC (China), UL (US, Canada), CE (Europe), FCC (US), KCC (Korea), BSMI (Taiwan), EAC (Russia), VCCI (Japan), Anatel (Brazil) |
Alteon D-8420 | Alteon D-8420S | Alteon D-8420SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
パフォーマンス | ||||||
L4/L7 スループット最大値(bps) | 160Gbps / 140Gbps | 160Gbps / 140Gbps | 160Gbps / 140Gbps | |||
Layer 4 CPS | 4.1M | 4.1M | 4.1M | |||
Maximum Layer 4 concurrent connections | 318M | 318M | 318M | |||
Layer 7 RPS | 5.4M | 5.4M | 5.4M | |||
SSLパフォーマンス | ||||||
RSA CPS (2K Keys) | 13.3K | 50K | 98K | |||
ECC CPS (ECDSA-P256) | 49K | 49K | 49K | |||
Bulk Encryption (Gbps) | 42 | 48 | 48 | |||
ライセンス | ||||||
Available throughput licenses | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | |||
最大仮想ADCインスタンス数 | 最大:100 vADC | 最大:100 vADC | 最大:100 vADC | |||
ハードウェアスペック | ||||||
プロセッサ | 2 x Intel 10-core CPU | 2 x Intel 10-core CPU | 2 x Intel 10-core CPU | |||
メモリ | 128GB up to 256GB | 128GB up to 256GB | 128GB up to 256GB | |||
インターフェース | ||||||
トラフィックポート | 4 x 40 GbE QSFP+ 20 x 10 GbE SFP+ |
4 x 40 GbE QSFP+ 20 x 10 GbE SFP+ |
4 x 40 GbE QSFP+ 20 x 10 GbE SFP+ |
|||
HPP (High Performance Package) | Includes, 500GB SSD, Dual power supply, 6 x 10Gbps pluggable optics multimode SR, 2 x 40Gbps pluggable optics multimode SR |
